Ficha Comunal

* Los datos de población, correspondientes al Censo 2002, se mantendrán debido a que las proyecciones para el año 2003 en base al último censo, no han sido publicadas oficialmente por el INE, asi mismo se mantendrá la información de MIDEPLAN hasta su publicación oficial.
Datos Geográficos y Censales (Fuente Censo 2002) | |||
SUPERFICIE COMUNAL EN Km2 | 2.900 | ||
HABITANTES POR Km2 | 6,08 | ||
POBLACIÓN COMUNAL | 17.619 | ||
POBLACIÓN MASCULINA | 8.943 | ||
POBLACIÓN FEMENINA | 8.676 | ||
PORCENTAJE DE POBLACIÓN RURAL | 70,76% | ||
PORCENTAJE DE POBLACIÓN URBANA | 29,24% | ||
PORCENTAJE DE POBLACIÓN COMUNAL EN LA REGIÓN | 1,94% | ||
Recursos Humanos Municipales Año 2004 (Fuente encuesta municipal) | |||
GRADO DEL ALCALDE | 6 | ||
TOTAL PERSONAL DE PLANTA MUNICIPAL | 36 | ||
TOTAL PERSONAL A CONTRATA MUNICIPAL | 9 | ||
TOTAL PERSONAL A HONORARIOS (SUBTITULO 21) | 3 | ||
TOTAL PERSONAL HONORARIOS A PROGRAMAS | 10 | ||
PORCENTAJE DE PERSONAL PLANTA+ CONTRATA CON TITULO PROFESIONAL(%) | 24,44% | ||
Antecedentes Financieros Año 2004 (Fuente BEP Municipal) | |||
COMUNAL | NACIONAL | ||
PRESUPUESTO MUNICIPAL (INGRESOS TOTALES - M$) | 1.309.549 | 1.306.747.504 | |
PRESUPUESTO MUNICIPAL POR HABITANTE (M$) | 74,33 | 141,22 | |
% DE INGRESOS PROPIOS PERMANENTES EN EL INGRESO TOTAL | 21,16% | 27,06% | |
INGRESOS POR FONDO COMÚN MUNICIPAL (M$) | 830.661 | 392.817.674 | |
APORTE AL FONDO COMÚN MUNICIPAL (M$) | 237.891 | 392.817.674 | |
DEPENDENCIA DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL | 73,62% | 64,39% | |
GASTO EN PERSONAL MUNICIPAL / INGRESOS PROPIOS | 27,77% | 27,43% | |
GASTO EN SERVICIOS A LA COMUNIDAD / INGRESOS PROPIOS | 13,52% | 19,23% | |
PORCENTAJE DE GASTOS CORRIENTES EN EL GASTO TOTAL | 88,38% | 78,25% | |
PORCENTAJE DE GASTOS EN PERSONAL EN LOS GASTOS CORRIENTES | 25,53% | 26,34% | |
PORCENTAJE DE GASTOS EN SERVICIOS A LA COMUNIDAD, SOBRE GASTOS CORRIENTES | 14,29% | 18,35% | |
PORCENTAJE DE GASTOS CORRIENTES SOBRE EL INGRESO TOTAL (DESCONTADOS INGRESOS POR TRANSFERENCIAS)(1) | 89,77% | 85,83% | |
Educación Municipal 2004(2) | |||
COMUNAL | NACIONAL | ||
% TRANSF. MUNICIPALES A EDUCACIÓN / INGRESOS PROPIOS | 13,51% | 9,35% | |
NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACIÓN MUNICIPAL | 18 | 5.833 | |
PORCENTAJE DE DOCENTE DE AULA / DOCENTES DEL SISTEMA | 80,46% | 71,28% | |
NÚMERO DE AÑOS DE ESCOLARIDAD (PROMEDIO CENSO 2002) | 7,05 | 7,42 | |
ASISTENCIA ESCOLARIDAD PROMEDIO | 94,68% | 91,58% | |
INDICE DE ALFABETIZACIÓN COMUNAL (Según Censo 2002) | 78,83% | 94,37% | |
PUNTAJES PSU IGUAL O SUPERIOR A450 Ptos. ESTABLECIMIENTOS MUNICIPALES(3) | 45,45% | 33,40% | |
PUNTAJE SIMCE 2º MEDIOS 2003 | COMUNAL | NACIONAL | |
SIMCE MATEMÁTICAS 2001/2º MEDIO | 211 | 239 | |
SIMCE MATEMÁTICAS 2003/2º MEDIO | 217 | 235 | |
VARIACIÓN PORCENTUAL MATEMÁTICAS 2001-2003/2º MEDIO | 2,84% | -1,67% | |
SIMCE LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 2001/2º MEDIO | 217 | 238 | |
SIMCE LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 2003/2º MEDIO | 216 | 239 | |
VARIACIÓN PORCENTUAL LENGUAJE Y COM. 2001-2003/2º MEDIO | -0,46% | 0,42% | |
Salud Municipal 2004(2) | |||
COMUNAL | NACIONAL | ||
ADMINISTRA SERVICIO DE SALUD PRIMARIA | Sí | --- | |
TIPO DE ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SALUD | Dirección/Dpto. | --- | |
POBLACIÓN INSCRITA VALIDADA POR FONASA(4) | 20.622 | 9.368.299 | |
NÚMERO DE CONSULTORIOS | 2 | 429 | |
NÚMERO DE POSTAS RURALES | 3 | 1.121 | |
TRANSFERENCIA MUNICIPAL A SALUD/ TOTAL INGRESOS SALUD | 23,84% | 23,17% | |
TRANSFERENCIAS A SALUD / INGRESOS PROPIOS | 10,72% | 8,26% | |
Pobreza Comunal (Fuente MIDEPLAN 2004) | |||
Nº de personas | % comunal | NACIONAL | |
NÚMERO DE PERSONAS POBRES, NO INDIGENTES(5) | 4.847 | 26,77% | 17,30% |
NÚMERO DE PERSONAS INDIGENTES(6) | 1.155 | 6,38% | 6,43% |
-
(1) :Corresponde al gasto corriente (subt. 21 y 22) incluidas las transferencias municipales a educación y salud, en relación al total de ingresos municipales según Balance de Ejecución Presupuestaria sin considerar las transferencias del subtítulo 111.06.00.000.00 (transferencias externas del sector privado y del sector público).
-
(2) : Fuente Mineduc, Minsal, INE , Fuentes Propias (Balances de Ejecución Presupuestario- BEP Educación y Salud).
-
(3) : No Corresponde: Significa que no corresponde aplicar el indicador, porque la actividad medida no se presenta o no está cuantificada.
- (4) : La comuna que posee menos de 3500 inscritos validados en salud municipalizada, recibe un aporte fijo desde el MINSAL.
-
(5) :Población Pobre No Indigente. Se le considera "pobre" si su nivel de ingreso se sitúa por debajo de un nivel mínimo que le permita satisfacer sus necesidades básicas
- (6) :Se considera en situación de "indigente" a aquellos hogares que, aun cuando destinaran todos sus ingresos a la satisfacción de las necesidades alimentarias de sus integrantes, no lograrían satisfacerlas adecuadamente. Y se considera en situación de "pobre" a aquellos hogares cuyos ingresos son insuficientes para satisfacer las necesidades básicas, alimentarias y no alimentarias, de sus miembros (definición MIDEPLAN).